O Departamento de Saúde de Urupês divulgou balanço das atividades e serviços prestados ao longo de 2023. Foram mais de 75.300 atendimentos gratuitos realizados à comunidade em diversas especialidades médicas.
Além disso, houve a distribuição de 54.571 medicamentos, comuns, de alto custo, fraldas e suplementos, mediante prescrição médica. Também foram administradas 4.454 doses de vacinas em 2.649 pacientes.
O departamento também transportou 1.302 cilindros de oxigênio, o que equivale a 11.955m³, e realizou 3.085 viagens de ambulância, transportando 12.853 pacientes aos hospitais de referência da região.
A prestação de serviços abrangeu uma gama de especialidades, com destaque para o atendimento em clínica geral, que liderou o número de atendimentos, e áreas como fisioterapia e psicoterapia, que mostram o amplo suporte à saúde mental e física dos urupeenses.
Confira os dados abaixo:
| Modalidade | Quantidade de atendimentos |
|---|---|
| Atendimento com Assistente Social | 122 |
| Vascular | 176 |
| Nutrição | 875 |
| Auriculoterapia | 916 |
| Terapia Ocupacional | 1773 |
| Saúde do Trabalhador | 906 |
| Exames de Papanicolau | 581 |
| Geriatria | 673 |
| Ginecologia | 1883 |
| Administração de Medicação | 3683 |
| Neurologia | 691 |
| Oftalmologia | 757 |
| Ortopedia | 847 |
| Pediatria | 5136 |
| Psicoterapia | 4888 |
| Psiquiatria | 947 |
| Aferição de Pressão | 3984 |
| Cardiologia | 3305 |
| Clínico Geral | 30599 |
| Odontologia | 4636 |
| Dermatologia | 542 |
| Exames de Diabetes | 600 |
| Acompanhamento com Educador Físico | 867 |
| Fisioterapia | 4694 |
| Fonoaudiologia | 1309 |




